BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| TÊN MIỀN QUỐC TẾ | PHÍ CÀI ĐẶT | PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
| .com | Miễn phí | 386.000 | 386.000 |
| .net | Miễn phí | 369.000 | 409.000 |
| .org | Miễn phí | 339.000 | 369.000 |
| .biz | Miễn phí | 399.000 | 409.000 |
| .info | Miễn phí | 490.000 | 509.000 |
| .Pro | Miễn phí | 469.000 | 489.000 |
| .name | Miễn phí | 259.000 | 259.000 |
| .ws | Miễn phí | 909.000 | 909.000 |
| .tv | Miễn phí | 765.000 | 819.000 |
| .mobi | Miễn phí | 589.000 | 589.000 |
| .uk | Miễn phí | 537.000 | 537.000 |
| .asia | Miễn phí | 380.000 | 452.000 |
| .me | Miễn phí | 1.029.000 | 1.029.000 |
| .us | Miễn phí | 323.000 | 323.000 |
| .xyz | Miễn phí | 458.000 | 458.000 |
DỊCH VỤ ĐI KÈM TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| DỊCH VỤ | PHÍ CÀI ĐẶT | PHÍ DUY TRÌ | GHI CHÚ |
| Chứng thực Rapid SSL | 230.000 | 750.000 | 01 Domain |
| Chứng thực Quick SSL | 230.000 | 2.300.000 | 01 Domain |
| Chứng thực Wildcard SSL | 230.000 | 3.300.000 | Unlimited Subdomain |
| Chứng thực True BusinessID | 540.000 | 3.900.000 | 01 Domain |
| Chứng thực True BusinessID WildCard | 900.000 | 15.000.000 | Unlimited Subdomain |
| Đăng ký DNS riêng | 200.000 | Miễn phí | Ví dụ: • dns1.tenmiencuaban.com • dns2.tenmiencuaban.com |
| Bảo mật thông tin tên miền | Miễn phí | 90.000 | Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được giấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois |
| Khóa tên miền | Miễn phí | Miễn phí | Tăng cường bảo mật cho tên miền |